※各講習に定員がございますので受講希望日の空き情報と受講のご予約をお電話にてお願い致します。
受験資格と料金表
フォークリフト運転技能講習
| コース | 時間 | 学科 | 実技 | 受験資格 | 日数 | 受講料 | 教本代 | 写真代 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本 | 35 | 11 | 24 | 資格なし | 5 | 53,900 | 1,700 | 800 | 56,400 |
| 普通 | 31 | 7 | 24 | 普通・準中型・中型・大型自動車免許所持者 | 4 | 50,600 | 1,700 | 800 | 53,100 |
| 準中型 | |||||||||
| 中型 | |||||||||
| 大型 | |||||||||
| 大型特殊 | 11 | 7 | 4 | 大型特殊免許(カタピラ限定除く)所持者 | 2 | 23,100 | 1,700 | 800 | 25,600 |
小型移動式クレーン運転技能講習
| コース | 時間 | 学科 | 実技 | 受験資格 | 日数 | 受講料 | 教本代 | 写真代 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本 | 20 | 13 | 7 | 資格なし | 3 | 53,900 | 1,700 | 800 | 56,400 |
| (A) | 16 | 10 | 6 | クレーン運転士、床上操作式クレーン 技能講習修了者 | 3 | 48,400 | 1,700 | 800 | 50,900 |
| (B) | 16 | 10 | 6 | 玉掛け技能講習修了者 | 3 | 48,400 | 1,700 | 800 | 50,900 |
| (C) | 17 | 10 | 7 | 1級建設機械施工検定(ショベル系操作施工法若しくわ 基礎工事用操作施工法、2級の技術検定で第2種、第6種 に合格した者、車両系(基礎工事用)運転技能講習修了者 | 3 | 50,600 | 1,700 | 800 | 53,100 |
| (D) | 19 | 13 | 6 | 令第20条第6号若しくは第7号の業務または労働安全衛生 規則第36条第6号、第15号から第17号まで若しくは第19号 の業務に6ヶ月以上従事した経験を有する者 | 3 | 52,800 | 1,700 | 800 | 55,300 |
| (E) | 13 | 13 | 0 | 鉱山において移動式クレーン(令第20条第7号の移動式 クレーンをいう)のうち吊上げ荷重が5トン以上のものの運 転の業務に1ヶ以上従事した経験を有する者 | 2 | 46,200 | 1,700 | 800 | 48,700 |
玉掛け技能講習
| コース | 時間 | 学科 | 実技 | 受験資格 | 日数 | 受講料 | 教本代 | 写真代 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本 | 19 | 12 | 7 | 資格なし | 3 | 29,700 | 1,700 | 800 | 32,200 |
| (A) | 15 | 9 | 6 | クレーン・デリック運転士免許、移動式クレーン運転士免許 楊貨装置運転士免許を受けた者 | 3 | 24,200 | 1,700 | 800 | 26,700 |
| (B) | 15 | 9 | 6 | 床上操作式クレーン、または小型移動式クレーン運転 技能講習修了者 | 3 | 24,200 | 1,700 | 800 | 26,700 |
| (C) | 15 | 9 | 6 | 第6条の規定による改正前のクレーン等安全規則第223条 に規定するクレーン運転士免許、デリック運転士免許 | 3 | 24,200 | 1,700 | 800 | 26,700 |
| (D) | 18 | 12 | 6 | 6ヶ月以上従事した経験 | 3 | 27,500 | 1,700 | 800 | 30,000 |
| (E) | 18 | 12 | 6 | 鉱山保安法による鉱山においてクレーン運転業務に1ヶ月 以上従事した者 | 3 | 27,500 | 1,700 | 800 | 30,000 |
| (F) | 18 | 12 | 6 | 鉱山において移動式クレーン吊上げ荷重5t以上の運転の 業務に1ヶ月以上 | 3 | 27,500 | 1,700 | 800 | 30,000 |
車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習
| コース | 時間 | 学科 | 実技 | 受験資格 | 日数 | 受講料 | 教本代 | 写真代 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本 | 38 | 13 | 25 | 資格なし | 5 | 91,300 | 1,700 | 800 | 93,800 |
| (A) | 10 | 5 | 5 | 建設業法施工令に規定する建設機械施工技術検定のうち 一級の技術検定に合格した者で実地試験においてトラクタ ー系,ショベル系操作施工法を選択しなかったもの又は二 級の技術検定で第4種~第6種までの種別に該当するもの に合格した者 | 2 | 38,500 | 1,700 | 800 | 41,000 |
| (B) | 14 | 9 | 5 | 大型特殊自動免許を有する者 道路交通法大型、準中型、中型、普通免許を有し、かつ建設機械 の運転の業務(鉱山保安法)の規定による鉱山における建設 機械の業務に三ヶ月以上従事した経験を有するもの | 2 | 38,500 | 1,700 | 800 | 41,000 |
| (C) | 14 | 9 | 5 | 不整地運搬車運転技能講習を修了した者 | 2 | 38,500 | 1,700 | 800 | 41,000 |
| (D) | 18 | 13 | 5 | 令第二十条第十二号若しくは安衛則第三十六条第九号の 業務のうち令別表第七号第一号、第二号若しくは第六号に 掲げる建設機械の運転の業務又は令第二十条第十四号若 しくは安衛則第三十六条第五号の三の業務に、六ヶ月以上 従事した経験を有する者 | 3 | 41,800 | 1,700 | 800 | 44,300 |
| (E) | 34 | 9 | 25 | 車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習を修了した者 | 5 | 88,000 | 1,700 | 800 | 90,500 |
※ 各コースの時間には試験時間は含まれていません。
※ (各受講料+テキスト代1,700円または5,400円+写真代800円)税込
再試験について
・学科修了試験・実技修了試験において合格基準に満たない方は再試験を受けて頂くことができます。 ただし再試験は原則として後日、日程を設定して行うことになります。 また再試験期限は学科・実技修了試験試験実施の次の日から90日以内です。期限を過ぎますと、受験資格がありませんので資格を取得されたい場合は新規に講習を受けて頂く事になります。 ・再試験を受験しない場合は失効扱いとなり、既に入金された受講料は返金いたしませんのであらかじめご了承ください。 ・再試験料については下記の通りになります。全講習共通
| 学科 | 実技 | |
|---|---|---|
| 1回目 | ¥8,800 | ¥14,300 |
| 2回目以降 | ¥11,000 | ¥16,500 |
お支払方法
1.本校窓口でお支払い(現金のみとなります) 2.振込みによるお支払い(振込手数料はお客様のご負担となります)
振込口座
- 振込先金融機関
- 住信SBIネット銀行
- 支店
- 法人第一支店
- 口座番号
- 普通 1326612
- 口座名義
- ユ)シブシジドウシャガッコウ
※窓口にて教習料金のご案内を受けた後にお振込みください。
講習の流れ
フォークリフト運転技能講習
5日間コース(基本免除なし)
-
第1日目
8:00~12:20 受付(自動車学校) 学科講習(4.0H) -
第2日目
8:00~16:10 学科講習(7.0H) 学科修了試験 -
第3日目
8:00~17:10 実技講習(8.0H) -
第4日目
8:00~17:10 実技講習(8.0H) -
第5日目
8:00~17:10 実技講習(8.0H) 実技修了試験 合格者資格証交付
4日間コース(普通・中型・大型)
-
第1日目
8:00~16:10 受付(自動車学校) 学科講習(7.0H) 学科修了試験 -
第2日目
8:00~17:10 実技講習(8.0H) -
第3日目
8:00~17:10 実技講習(8.0H) -
第4日目
8:00~17:10 実技講習(8.0H) 実技修了試験 合格者資格証交付
2日間コース(大型特殊)
-
第1日目
8:00~16:10 受付(自動車学校) 学科講習(7.0H) 学科修了試験 -
第2日目
8:00~13:00 実技講習(4.0H) 実技修了試験 合格者資格証交付
小型移動式クレーン運転技能講習
3日間コース(基本免除なし)
-
第1日目
8:00~16:50 受付(自動車学校) 学科講習(6.5H) -
第2日目
8:00~15:50 学科講習(6.5H) 学科修了試験 -
第3日目
8:00~16:10 実技講習(7.0H) 実技修了試験 合格者資格証交付
3日間コース(基本免除あり)
-
第1日目
8:00~16:30 受付(自動車学校) 学科講習(7.0H) -
第2日目
8:00~11:20 学科講習(3.0H) 学科修了試験 -
第3日目
8:00~15:00 実技講習(6.0H) 実技修了試験 合格者資格証交付
3日間コース(免除あり・免除なし)
-
第1日目
8:00~12:20 受付(自動車学校) 学科講習(4.0H) -
第2日目
8:00~15:20 学科講習(6.0H) 学科修了試験 -
第3日目
8:00~16:30 実技講習(6.0H) 実技修了試験 合格者資格証交付
3日間コース(免除あり・免除なし)
-
第1日目
8:00~16:20 受付(自動車学校) 学科講習(7.0H) -
第2日目
8:00~15:20 学科講習(6.0H) 学科修了試験 -
第3日目
8:00~16:30 実技講習(7.0H) 実技修了試験 合格者資格証交付
玉掛け技能講習
3日間コース(基本免除なし)
-
第1日目
8:00~16:50 受付(自動車学校) 学科講習(7.5H) -
第2日目
8:00~17:00 学科講習(4.5H) 学科修了試験 実技講習(2.0H) -
第3日目
8:00~14:00 実技講習(5.0H) 実技修了試験 合格者資格証交付
3日間コース(基本免除あり)
-
第1日目
8:00~16:10 受付(自動車学校) 学科講習(7.0H) -
第2日目
8:00~15:10 学科講習(2.0H) 学科修了試験 実技講習(3.0H) -
第3日目
8:00~11:10 実技講習(3.0H) 実技修了試験 合格者資格証交付
3日間コース(免除あり・免除なし)
-
第1日目
8:00~13:30 受付(自動車学校) 学科講習(4.5H) -
第2日目
8:00~17:00 学科講習(4.5H) 学科修了試験 実技講習(2.0H) -
第3日目
8:00~14:10 実技講習(5.0H) 実技修了試験 合格者資格証交付
3日間コース(免除あり・免除なし)
-
第1日目
8:00~16:50 受付(自動車学校) 学科講習(7.5H) -
第2日目
8:00~17:00 学科講習(4.5H) 学科修了試験 実技講習(2.0H) -
第3日目
8:00~14:10 実技講習(5.0H) 実技修了試験 合格者資格証交付
車両系建設機械運転技能講習
5日間コース(基本免除なし)
-
第1日目
8:00~16:50 受付(自動車学校) 学科講習(7.5H) -
第2日目
8:00~17:10 学科講習(5.5H) 学科修了試験 実技講習(1.5H) -
第3日目
8:00~17:00 実技講習(8.0H) -
第4日目
8:00~17:00 実技講習(8.0H) -
第5日目
8:00~16:30 実技講習(7.5H) 実技修了試験 合格者資格証交付
2日間コース(大型特殊)
-
第1日目
8:00~16:50 受付(自動車学校) 学科講習(7.5H) -
第2日目
8:00~16:40 学科講習(1.5H) 学科修了試験 実技講習(5.0H) 実技修了試験 合格者資格証交付
教育訓練給付金制度講座一覧
| 教育訓練講座の名称 | 訓練期間 | 総訓練時間 | 教育訓練経費 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入学料 | 受講料 | 合計 | |||||
| 1 | 大型Aコース 大型一種 | 1ヶ月 | 18時間 | 51,000 | 176,000 | 227,000 | 中型8t限定免許者対象 |
| 2 | 大型Bコース 大型一種 | 1ヶ月 | 24時間 | 51,000 | 230,200 | 281,200 | 準中型5t限定免許者対象 |
| 3 | 牽引車両コース | 1ヶ月 | 11時間 | 50,000 | 110,000 | 160,000 | |
| 4 | 中型Aコース 中型一種 | 1ヶ月 | 11時間 | 50,930 | 66,000 | 116,930 | 準中型5t限定免許者対象 |
| 5 | 大型特殊車コース | 1ヶ月 | 6時間 | 50,930 | 66,000 | 116,930 | |
| 6 | 特殊車コース 大特・けん引 | 1ヶ月 | 16時間 | 101,860 | 176,880 | 278,740 | |
| 7 | 建機操作コース 車両系建設機械 | 1ヶ月 | 38時間 | 0 | 84,200 | 84,200 | 5日間コース |
| 8 | 荷役運搬特務車コース フォーク | 1ヶ月 | 31時間 | 0 | 46,800 | 46,800 | 4日間コース |
上記の金額を対象に、最大20%(上限10万円)の給付金が給付されます。







