教習案内
普通自動車車両総重量:3.5t未満、最大積載量:2t未満、乗車定員:10人以内 取得可能:満18歳以上
教習料金(2025年4月1日現在)
| お持ちの免許 | AT|普通車(オートマチック車) | MT|普通車(マニュアル車) |
|---|---|---|
| 免許なし・原付免許有 | ¥304,810(税込) | ¥324,610(税込) |
| 普通二輪免許有 | ¥242,110(税込) | ¥261,910(税込) |
| 普通仮免 | ¥205,810(税込) | ¥205,810(税込) |
教習時限表[MT|普通車(マニュアル車)]
| お持ちの免許 | 教習時間数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能 | 学科 | |||||
| 1段階 | 2段階 | 計 | 1段階 | 2段階 | 計 | |
| なし (小特・原付) | 15 | 19 | 34 | 10 | 16 | 26 |
| 大型特殊 | 11 | 15 | 26 | 0 | 5 | 5 |
| 大型特殊二種 | ||||||
| 大型二輪 | 13 | 19 | 32 | 0 | 2 | 2 |
| 普通二輪 | 13 | 19 | 32 | 0 | 2 | 2 |
教習時限表[AT|普通車(オートマチック車)]
| お持ちの免許 | 教習時間数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能 | 学科 | |||||
| 1段階 | 2段階 | 計 | 1段階 | 2段階 | 計 | |
| なし (小特・原付) | 12 | 19 | 31 | 10 | 16 | 26 |
| 大型特殊 | 8 | 15 | 23 | 0 | 5 | 5 |
| 大型特殊二種 | ||||||
| 大型二輪 | 10 | 19 | 29 | 0 | 2 | 2 |
| 普通二輪 | 10 | 19 | 29 | 0 | 2 | 2 |
入校資格・条件
| 年 齢 | 18歳以上 ※誕生日の1か月前から入校できます。 |
|---|---|
| 視 力 | 両眼で0.7以上、片眼で0.3以上の視力 (0.3未満でも視野検査が150度以上あれば可) ※メガネ又はコンタクトレンズ使用可 ※「眼鏡等」の条件がついた免許をお持ちでレーシック等により視力が回復された方は、入校前に試験場で「眼鏡等」の 条件解除を行って下さい。 |
| 色 別 | 赤色・青色・黄色の識別が出来ること |
| 聴 力 | 補聴器をご利用の方又は、聴力に不安のある方はご相談下さい。 |
| 備 考 | 身体に障害のある方や免許の取り消し処分等を受けたことのある方は入所手続きの前に係りの者までご相談ください。 |
お支払方法
1.本校窓口でお支払い
2.振込みによるお支払い
3.運転免許ローンよるお支払い
現金のみとなります。
2.振込みによるお支払い
窓口またはお電話にて教習料金のご案内を受けた後、入校生の名義でお振込み下さい。
名義が異なる場合、入校時に窓口へお知らせください。
[振込口座]
名義が異なる場合、入校時に窓口へお知らせください。
[振込口座]
- 金融機関
- 住信SBIネット銀行
- 支店名
- 法人第一支店
- 口座番号
- 普通 1326612
- 口座名義
- ユ)シブシジドウシャガッコウ
3.運転免許ローンよるお支払い
詳しくは受付までご連絡ください。




